Physix fertigt optische Filter für präzise spektrale Transmission, Reflexion und Blockierung in modernen optischen Systemen. Unsere Filter sind so konstruiert, dass sie eine genaue Wellenlängenauswahl, hohe Transmissionseffizienz und hervorragende Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen für anspruchsvolle industrielle, wissenschaftliche und Laseranwendungen gewährleisten.
| Parameter | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Durchmesser / Größe | 5 mm – 300 mm | Sondergrößen erhältlich |
| Dicke | 0.5 mm – 10 mm | Anwendungsabhängig |
| Mittenwellenlänge (CWL) | Brauch | Basierend auf dem Design |
| Bandbreite (FWHM) | Schmalband zu Breitband | Designabhängig |
| Übertragung (Spitze) | > 90% typical | Beschichtungsabhängig |
| Blockierung | OD3 – OD6+ | Externes Passband |
| Einfallswinkel | 0° – 45° typical | Individuelle Winkel möglich |
| Oberflächenqualität | 10-5 to 60-40 | Scratch-Dig-Standard |
| Wellenlängenbereich | UV – VIS – IR | Beschichtungsabhängig |
| Material | Schott, Ohara, Corning, Hoya, CDGM | Basierend auf der Anwendung |
Alle optischen Filter werden gemäß internationalen optischen Normen gefertigt und geprüft und können mit folgenden Dokumenten geliefert werden:
Kontaktieren Sie unser Ingenieurteam für technische Beratung und maßgeschneiderte Fertigungslösungen.
Kontakt