Physix fabrique des lames séparatrices de faisceau de haute précision, conçues pour une division précise de la lumière dans les systèmes optiques avancés.
Ces lames utilisent un traitement de surface partiellement réfléchissant appliqué sur un substrat optique plan pour séparer un faisceau incident en composantes réfléchie et transmise. Ces composantes sont largement utilisés dans les systèmes laser, l’interférométrie et l’imagerie, applications où une séparation contrôlée du faisceau est essentielle.
| Paramètre | Spécification | Notes |
|---|---|---|
| Dimensions | 5 mm à 400 mm | Autres dimensions sur demande |
| Epaisseur | 1 mm à 25 mm | Autres épaisseur sur demande |
| Planéité de surface | λ/10 à λ/2 | @ 632.8 nm |
| Qualité de surface | 10-5 à 60-40 | Scratch-Dig standard |
| Rapport de division | 10/90 – 50/50 – Sur mesure | Selon l’application |
| Angle d’incidence | 45° typiquement | Autres angles sur demande |
| Transmission | Selon traitement de surface | Selon rapport de division |
| Traitements de surface | Diélectrique / Optimalisé laser | Etroite ou à large bande |
| Longueurs d'onde | UV – VIS – IR | Selon le traitement de surface |
| Matériaux | Schott, Ohara, Corning, Hoya, CDGM | Selon l’application |
Toutes les plaques de séparation de faisceau sont fabriquées et contrôlées conformément aux normes optiques internationales et peuvent être fournies avec:
Vous recherchez des plaques de séparation de faisceau de précision adaptées à votre système optique?
Contactez-nous